<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>West - Welfare Society Territory &#187; Povertà</title>
    <image>
    <url>http://www.west-info.eu/files/dallaredazione.png</url>
    <title>West - Welfare Society Territory &#187; Povertà</title>
    <link>http://www.west-info.eu/it/</link>
    </image>
	<atom:link href="http://www.west-info.eu/it/west-news/tematiche/poverta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>http://www.west-info.eu/it/</link>
	<description>West is an Internet journal providing information in Italian and English. West was conceived for: - making information on Welfare policies as relevant as within the society; - informing according to technological and language procedures, so as to enable the comparison of social policies between Italy and EU Member States</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Non per sempre homeless</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/non-per-sempre-homeless-germania-disoccupazione-poverta-clochar/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/non-per-sempre-homeless-germania-disoccupazione-poverta-clochar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Rosini</dc:creator>
        <author>Mattia Rosini</author>
				<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Main News @it]]></category>
		<category><![CDATA[Senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[dalla redazione]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=64388</guid>
		<description><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/homeless_people_in_640_12.jpg" alt="Image Non per sempre homeless"  style="float:left; margin:5px;" />Quella dei senza tetto non è una piaga irreversibile. Lo  dimostrano i recenti, positivi risultati raggiunti dalla regione tedesca del Nordreno-Westfalia, il land più popoloso d’OltreReno, dove il numero dei senza fissa  è sceso, tra il 2004 e il 2009, da 20mila  a 12mila unità. Un successo che è, al <a href="http://www.west-info.eu/it/non-per-sempre-homeless-germania-disoccupazione-poverta-clochar/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/homeless_people_in_640_12.jpg" alt="Image Non per sempre homeless"  style="float:left; margin:5px;" />Quella dei senza tetto non è una piaga irreversibile. Lo  dimostrano i recenti, positivi risultati raggiunti dalla regione tedesca del Nordreno-Westfalia, il land più popoloso d’OltreReno, dove il numero dei senza fissa  è sceso, tra il 2004 e il 2009, da 20mila  a 12mila unità. Un successo che è, al <a href="http://www.west-info.eu/it/non-per-sempre-homeless-germania-disoccupazione-poverta-clochar/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/non-per-sempre-homeless-germania-disoccupazione-poverta-clochar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mie prigioni</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/le-mie-prigioni-giovani-detenuti-cercere/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/le-mie-prigioni-giovani-detenuti-cercere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[cercere]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[giovani detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[prigione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63856</guid>
		<description><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/Beccati_12-1_cop.jpg" alt="Image Le mie prigioni"  style="float:left; margin:5px;" />Si chiama “Beccati a scrivere” ed è una nuova rivista scritta da giovani detenuti che verrà presentata l’11 e il 12 maggio a Roma. Si tratta di un semestrale di 32 pagine realizzato dall’associazione “Express” Onlus che verrà distribuita in tutte le carceri del Lazio. Nel corso dell’evento si terrà anche <a href="http://www.west-info.eu/it/le-mie-prigioni-giovani-detenuti-cercere/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/Beccati_12-1_cop.jpg" alt="Image Le mie prigioni"  style="float:left; margin:5px;" />Si chiama “Beccati a scrivere” ed è una nuova rivista scritta da giovani detenuti che verrà presentata l’11 e il 12 maggio a Roma. Si tratta di un semestrale di 32 pagine realizzato dall’associazione “Express” Onlus che verrà distribuita in tutte le carceri del Lazio. Nel corso dell’evento si terrà anche <a href="http://www.west-info.eu/it/le-mie-prigioni-giovani-detenuti-cercere/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/le-mie-prigioni-giovani-detenuti-cercere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disagio abitativo a Bologna</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/disagio-abitativo-a-bologna-social-housing-sfratti-morosita-famiglie-casa-affitto-poverta/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/disagio-abitativo-a-bologna-social-housing-sfratti-morosita-famiglie-casa-affitto-poverta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Famiglie povere]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa popolare]]></category>
		<category><![CDATA[condizione abitativa]]></category>
		<category><![CDATA[disagio abitativo]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[morosità]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<category><![CDATA[sfratti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63543</guid>
		<description><![CDATA[In Provincia di Bologna, tra il 2001 e il 2010, gli sfratti per morosità sono aumentati del 218%. Passando da 490 a 1.559. E’ quanto emerge dal rapporto sulla condizione abitativa nel territorio provinciale, che segnala, inoltre, 15 mila famiglie in lista d’attesa per una casa popolare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Provincia di Bologna, tra il 2001 e il 2010, gli sfratti per morosità sono aumentati del 218%. Passando da 490 a 1.559. E’ quanto emerge dal rapporto sulla condizione abitativa nel territorio provinciale, che segnala, inoltre, 15 mila famiglie in lista d’attesa per una casa popolare.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/disagio-abitativo-a-bologna-social-housing-sfratti-morosita-famiglie-casa-affitto-poverta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicidi boom in Italia</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/boom-di-suicidi-in-italia/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/boom-di-suicidi-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>West</dc:creator>
        <author>West</author>
				<category><![CDATA[Inclusione sociale e lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Main News @it]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63437</guid>
		<description><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/Cappio-001.jpg" alt="Image Suicidi boom in Italia"  style="float:left; margin:5px;" />Il passo dalla crisi economica e sociale a quella esistenzale, si sa, è breve. La conferma arriva dall’ultimo rapporto Eures sulla crescita dei suicidi in Italia. Nel nostro Paese, infatti, dal 2008 al 2010 i casi di morte volontaria sono aumentati del 44,7%. In termini assoluti parliamo di circa 360 <a href="http://www.west-info.eu/it/boom-di-suicidi-in-italia/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/Cappio-001.jpg" alt="Image Suicidi boom in Italia"  style="float:left; margin:5px;" />Il passo dalla crisi economica e sociale a quella esistenzale, si sa, è breve. La conferma arriva dall’ultimo rapporto Eures sulla crescita dei suicidi in Italia. Nel nostro Paese, infatti, dal 2008 al 2010 i casi di morte volontaria sono aumentati del 44,7%. In termini assoluti parliamo di circa 360 <a href="http://www.west-info.eu/it/boom-di-suicidi-in-italia/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/boom-di-suicidi-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morte meglio del carcere</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/la-morte-meglio-del-carcere-suicidi-prigione-morti-detenuti/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/la-morte-meglio-del-carcere-suicidi-prigione-morti-detenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti morti]]></category>
		<category><![CDATA[prigione]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio in carcere]]></category>
		<category><![CDATA[togliersi la vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63350</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, dal 2000 a oggi, 712 detenuti si sono tolti la vita. La media è di 58 all’anno. Solo nei primi mesi del 2012 i suicidi in carcere sono stati 20. Questi i dati diffusi da Ristretti Orizzonti e aggiornati al 24 aprile 2012.



Anni
Suicidi
Totale morti


2000
61
165


2001
69
177


2002
52
160


2003
56
157


2004
52
156


2005
57
172


2006
50
134


2007
45
123


2008
46
142


2009
72
177


2010
66
184


2011
66
186


2012*
20
57


Totale
712
1.990



* Aggiornamento al 24 aprile <a href="http://www.west-info.eu/it/la-morte-meglio-del-carcere-suicidi-prigione-morti-detenuti/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Italia, dal 2000 a oggi, 712 detenuti si sono tolti la vita. La media è di 58 all’anno. Solo nei primi mesi del 2012 i suicidi in carcere sono stati 20. Questi i dati diffusi da Ristretti Orizzonti e aggiornati al 24 aprile 2012.



Anni
Suicidi
Totale morti


2000
61
165


2001
69
177


2002
52
160


2003
56
157


2004
52
156


2005
57
172


2006
50
134


2007
45
123


2008
46
142


2009
72
177


2010
66
184


2011
66
186


2012*
20
57


Totale
712
1.990



* Aggiornamento al 24 aprile <a href="http://www.west-info.eu/it/la-morte-meglio-del-carcere-suicidi-prigione-morti-detenuti/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/la-morte-meglio-del-carcere-suicidi-prigione-morti-detenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prigioni malate</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/prigioni-malate-rapporto-antigone-sovraffollamento-carcere-prigione-detenuti/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/prigioni-malate-rapporto-antigone-sovraffollamento-carcere-prigione-detenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[carceri sovraffollate]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[prigione]]></category>
		<category><![CDATA[prigionieri]]></category>
		<category><![CDATA[primo giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[reclusi]]></category>
		<category><![CDATA[sovraffollamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62844</guid>
		<description><![CDATA[Nelle carceri italiane, al 30 settembre 2011, i detenuti in attesa di primo giudizio erano 14.639. In totale, nei 206 istituti penitenziari del Paese ci sono 67.428 persone. Un numero che sorpassa di molto quello dei posti disponibili: 45.817. Con un tasso di sovraffollamento pari a 147 reclusi ogni 100 <a href="http://www.west-info.eu/it/prigioni-malate-rapporto-antigone-sovraffollamento-carcere-prigione-detenuti/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nelle carceri italiane, al 30 settembre 2011, i detenuti in attesa di primo giudizio erano 14.639. In totale, nei 206 istituti penitenziari del Paese ci sono 67.428 persone. Un numero che sorpassa di molto quello dei posti disponibili: 45.817. Con un tasso di sovraffollamento pari a 147 reclusi ogni 100 <a href="http://www.west-info.eu/it/prigioni-malate-rapporto-antigone-sovraffollamento-carcere-prigione-detenuti/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/prigioni-malate-rapporto-antigone-sovraffollamento-carcere-prigione-detenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clochard per caso</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/insospettabili-clochard-barcellona-senzatetto-spagna-poverta/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/insospettabili-clochard-barcellona-senzatetto-spagna-poverta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luisa La Marca</dc:creator>
        <author>Maria Luisa La Marca</author>
				<category><![CDATA[Main News @it]]></category>
		<category><![CDATA[Senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[clochard]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62838</guid>
		<description><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/Senza_tetto.jpg" alt="Image Clochard per caso"  style="float:left; margin:5px;" />L’attuale  crisi economica è come la livella: non risparmia nessuno. Neanche città ricche e dal solido tessuto produttivo come Barcellona. Nella capitale catalana, infatti, dal 2008 a oggi il numero dei senza tetto é cresciuto addirittura del 32%, in termini assoluti parliamo di quasi 3.000 persone. Un vero e proprio <a href="http://www.west-info.eu/it/insospettabili-clochard-barcellona-senzatetto-spagna-poverta/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/Senza_tetto.jpg" alt="Image Clochard per caso"  style="float:left; margin:5px;" />L’attuale  crisi economica è come la livella: non risparmia nessuno. Neanche città ricche e dal solido tessuto produttivo come Barcellona. Nella capitale catalana, infatti, dal 2008 a oggi il numero dei senza tetto é cresciuto addirittura del 32%, in termini assoluti parliamo di quasi 3.000 persone. Un vero e proprio <a href="http://www.west-info.eu/it/insospettabili-clochard-barcellona-senzatetto-spagna-poverta/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/insospettabili-clochard-barcellona-senzatetto-spagna-poverta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La povertà in Sardegna</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/la-poverta-in-sardegna-csv-sardegna-solidale-famiglie-povere-crisi-economica-esclusione-sociale/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/la-poverta-in-sardegna-csv-sardegna-solidale-famiglie-povere-crisi-economica-esclusione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Famiglie povere]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostegno al reddito / Reddito minimo]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà economiche]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie povere]]></category>
		<category><![CDATA[povertà esclusione sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62628</guid>
		<description><![CDATA[In Sardegna, nel 2010, quasi 1 famiglia su 5 viveva in condizioni di povertà. Pari al 18,5% della popolazione totale. La Provincia dove la situazione è più critica è quella di Carbonia-Iglesias, dove è stato registrato il più alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile. Questi alcuni dei dati diffusi in <a href="http://www.west-info.eu/it/la-poverta-in-sardegna-csv-sardegna-solidale-famiglie-povere-crisi-economica-esclusione-sociale/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Sardegna, nel 2010, quasi 1 famiglia su 5 viveva in condizioni di povertà. Pari al 18,5% della popolazione totale. La Provincia dove la situazione è più critica è quella di Carbonia-Iglesias, dove è stato registrato il più alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile. Questi alcuni dei dati diffusi in <a href="http://www.west-info.eu/it/la-poverta-in-sardegna-csv-sardegna-solidale-famiglie-povere-crisi-economica-esclusione-sociale/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/la-poverta-in-sardegna-csv-sardegna-solidale-famiglie-povere-crisi-economica-esclusione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne senza tetto, prede della strada</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/donne-senza-tetto-prede-della-strada/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/donne-senza-tetto-prede-della-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Cazzato</dc:creator>
        <author>Veronica Cazzato</author>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[centro di accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[donne senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU social]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62585</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro di assitenza medica d’urgenza (SAMU Social) chiede, con un video shock, ai cittadini francesi di firmare la petizione contro la chiusura dell’unico centro di accoglienza per le donne senzatetto di Parigi. Senza la volontà di tutti, il centro, che dispone di 52 letti, chiuderà definitivamente le sue porte <a href="http://www.west-info.eu/it/donne-senza-tetto-prede-della-strada/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il Centro di assitenza medica d’urgenza (SAMU Social) chiede, con un video shock, ai cittadini francesi di firmare la petizione contro la chiusura dell’unico centro di accoglienza per le donne senzatetto di Parigi. Senza la volontà di tutti, il centro, che dispone di 52 letti, chiuderà definitivamente le sue porte <a href="http://www.west-info.eu/it/donne-senza-tetto-prede-della-strada/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/donne-senza-tetto-prede-della-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra non ama le bionde</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/londra-non-fa-per-lei-affitti-donne-pensioni-poverta-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/londra-non-fa-per-lei-affitti-donne-pensioni-poverta-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Pini</dc:creator>
        <author>Valeria Pini</author>
				<category><![CDATA[Main News @it]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Sostegno al reddito / Reddito minimo]]></category>
		<category><![CDATA[Vita delle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62408</guid>
		<description><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/For-Rent.jpg" alt="Image Londra non ama le bionde"  style="float:left; margin:5px;" />Multiculturale, meta privilegiata di turisti, studenti e businessman di mezzo mondo, ma off-limits per il gentilsesso. È il ritratto, per certi versi sorprendente, di Londra. Dati alla mano si scopre, infatti, che per le oltre 4 milioni di donne residenti nella capitale inglese sbarcare il lunario è un’impresa impossibile. Soprattutto <a href="http://www.west-info.eu/it/londra-non-fa-per-lei-affitti-donne-pensioni-poverta-disoccupazione/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/For-Rent.jpg" alt="Image Londra non ama le bionde"  style="float:left; margin:5px;" />Multiculturale, meta privilegiata di turisti, studenti e businessman di mezzo mondo, ma off-limits per il gentilsesso. È il ritratto, per certi versi sorprendente, di Londra. Dati alla mano si scopre, infatti, che per le oltre 4 milioni di donne residenti nella capitale inglese sbarcare il lunario è un’impresa impossibile. Soprattutto <a href="http://www.west-info.eu/it/londra-non-fa-per-lei-affitti-donne-pensioni-poverta-disoccupazione/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/londra-non-fa-per-lei-affitti-donne-pensioni-poverta-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’alternativa al carcere</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/l%e2%80%99alternativa-al-carcere-misure-alternative-detenuti-svuota-carceri-prigione/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/l%e2%80%99alternativa-al-carcere-misure-alternative-detenuti-svuota-carceri-prigione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[legge svuota carceri]]></category>
		<category><![CDATA[misure alternative]]></category>
		<category><![CDATA[prigione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62226</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, grazie alla cosiddetta legge “svuota carceri” 5.682 detenuti sono usciti di prigione. Di cui 1.522 stranieri. Secondo un’elaborazione di Ristretti Orizzonti, inoltre, è in aumento il numero di coloro che accedono alle misure alternative. Cresciuto, da fine febbraio a fine marzo 2012, di 1.178 unità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Italia, grazie alla cosiddetta legge “svuota carceri” 5.682 detenuti sono usciti di prigione. Di cui 1.522 stranieri. Secondo un’elaborazione di Ristretti Orizzonti, inoltre, è in aumento il numero di coloro che accedono alle misure alternative. Cresciuto, da fine febbraio a fine marzo 2012, di 1.178 unità.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/l%e2%80%99alternativa-al-carcere-misure-alternative-detenuti-svuota-carceri-prigione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bisogno di protezione sociale</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/il-bisogno-di-protezione-sociale/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/il-bisogno-di-protezione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Albinati</dc:creator>
        <author>Francesco Albinati</author>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<category><![CDATA[social care]]></category>
		<category><![CDATA[stategia]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62067</guid>
		<description><![CDATA[In un’epoca in cui i rischi e le opportunità condizionano la vita delle persone è necessario lo sviluppo di un piano di protezione sociale. Costruire sistemi di lavoro sostenibili dalle famiglie per consentire di migliorare la produttività dei lavoratori investendo contemporaneamente in politiche di welfare  per i loro bambini. <a href="http://www.west-info.eu/it/il-bisogno-di-protezione-sociale/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In un’epoca in cui i rischi e le opportunità condizionano la vita delle persone è necessario lo sviluppo di un piano di protezione sociale. Costruire sistemi di lavoro sostenibili dalle famiglie per consentire di migliorare la produttività dei lavoratori investendo contemporaneamente in politiche di welfare  per i loro bambini. <a href="http://www.west-info.eu/it/il-bisogno-di-protezione-sociale/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/il-bisogno-di-protezione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli dietro le sbarre</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/piccoli-dietro-le-sbarre-figli-madri-detenute-donne-in-carcere/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/piccoli-dietro-le-sbarre-figli-madri-detenute-donne-in-carcere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Detenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi prima infanzia e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[bambini in carcere]]></category>
		<category><![CDATA[donne detenute]]></category>
		<category><![CDATA[figli di detenute]]></category>
		<category><![CDATA[madri detenute]]></category>
		<category><![CDATA[prigione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=61895</guid>
		<description><![CDATA[Ad oggi, nelle prigioni italiane, ci sono 54 piccoli figli di donne detenute. Una realtà non priva di criticità. Visto che, come segnalato durante il convegno “Bambini in Carcere: non LUOGO a procedere” organizzato da Bambinisenzasbarre e Terre des Hommes che si è tenuto a Milano lo scorso 29 marzo, <a href="http://www.west-info.eu/it/piccoli-dietro-le-sbarre-figli-madri-detenute-donne-in-carcere/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ad oggi, nelle prigioni italiane, ci sono 54 piccoli figli di donne detenute. Una realtà non priva di criticità. Visto che, come segnalato durante il convegno “Bambini in Carcere: non LUOGO a procedere” organizzato da Bambinisenzasbarre e Terre des Hommes che si è tenuto a Milano lo scorso 29 marzo, <a href="http://www.west-info.eu/it/piccoli-dietro-le-sbarre-figli-madri-detenute-donne-in-carcere/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/piccoli-dietro-le-sbarre-figli-madri-detenute-donne-in-carcere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochi Paperoni e tanti Paperini</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/pochi-peperoni-e-tanti-paperini-banca-italia-disuguaglianza-ricchezza-poverta-patrimonio-reddito/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/pochi-peperoni-e-tanti-paperini-banca-italia-disuguaglianza-ricchezza-poverta-patrimonio-reddito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostegno al reddito / Reddito minimo]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione della ricchezza]]></category>
		<category><![CDATA[disuguaglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[poveri]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà]]></category>
		<category><![CDATA[ricchezza]]></category>
		<category><![CDATA[ricchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=61844</guid>
