<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>West - Welfare Society Territory &#187; Anziani</title>
    <image>
    <url>http://www.west-info.eu/files/dallaredazione.png</url>
    <title>West - Welfare Society Territory &#187; Anziani</title>
    <link>http://www.west-info.eu/it/</link>
    </image>
	<atom:link href="http://www.west-info.eu/it/west-news/tematiche/anziani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>http://www.west-info.eu/it/</link>
	<description>West is an Internet journal providing information in Italian and English. West was conceived for: - making information on Welfare policies as relevant as within the society; - informing according to technological and language procedures, so as to enable the comparison of social policies between Italy and EU Member States</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aiuti al Mezzogiorno</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/aiuti-al-mezzogiorno-anziani-non-autosufficienti-sud-italia-fondi-comunitari-riprogrammazione/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/aiuti-al-mezzogiorno-anziani-non-autosufficienti-sud-italia-fondi-comunitari-riprogrammazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Piano per il Sud]]></category>
		<category><![CDATA[riprogrammazione]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=64029</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, con l’approvazione del Piano per il Sud, sono stati destinati €330 milioni alla cura degli anziani non autosufficienti. Si tratta della riprogrammazione dei fondi comunitari per il Mezzogiorno, che, in totale, ammonta a circa € 2,3 miliardi da destinare a interventi a favore dell’infanzia, della terza età, dei <a href="http://www.west-info.eu/it/aiuti-al-mezzogiorno-anziani-non-autosufficienti-sud-italia-fondi-comunitari-riprogrammazione/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Italia, con l’approvazione del Piano per il Sud, sono stati destinati €330 milioni alla cura degli anziani non autosufficienti. Si tratta della riprogrammazione dei fondi comunitari per il Mezzogiorno, che, in totale, ammonta a circa € 2,3 miliardi da destinare a interventi a favore dell’infanzia, della terza età, dei <a href="http://www.west-info.eu/it/aiuti-al-mezzogiorno-anziani-non-autosufficienti-sud-italia-fondi-comunitari-riprogrammazione/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/aiuti-al-mezzogiorno-anziani-non-autosufficienti-sud-italia-fondi-comunitari-riprogrammazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Vecchio Continente invecchia</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/il-vecchio-continente-invecchia/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/il-vecchio-continente-invecchia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Albinati</dc:creator>
        <author>Francesco Albinati</author>
				<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[U.E.]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[vecchio continente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63990</guid>
		<description><![CDATA[Nell’Ue gli over 65 sono 87 milioni: il 60% donne e il 40% uomini. Soltanto in Italia se ne contano ben 15 milioni. E si stima entro il 2060 che la cifra raggiungerà i 20 milioni. La crescita coinvolgerà tutti i Paesi dell’Unione europea. Secondo le previsioni, nel 2060 sono <a href="http://www.west-info.eu/it/il-vecchio-continente-invecchia/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nell’Ue gli over 65 sono 87 milioni: il 60% donne e il 40% uomini. Soltanto in Italia se ne contano ben 15 milioni. E si stima entro il 2060 che la cifra raggiungerà i 20 milioni. La crescita coinvolgerà tutti i Paesi dell’Unione europea. Secondo le previsioni, nel 2060 sono <a href="http://www.west-info.eu/it/il-vecchio-continente-invecchia/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/il-vecchio-continente-invecchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anziani tra ictus e fratture</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/anziani-tra-ictus-e-fratture-ricoveri-over-64-salute-sanita-ospedale-riabilitazione/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/anziani-tra-ictus-e-fratture-ricoveri-over-64-salute-sanita-ospedale-riabilitazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Cure a lungo termine socio-sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[frattura del femore]]></category>
		<category><![CDATA[fratture]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[over 64]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricoveri]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63577</guid>
		<description><![CDATA[In Toscana, nel 2008, tra gli over 64, sono stati registrati 8.262 ricoveri per ictus e 7.027 per frattura del femore. In entrambi i casi le vittime principali sono state le donne. Questi alcuni dei dati riportati in una nuova pubblicazione dell’Agenzia regionale di sanità.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Toscana, nel 2008, tra gli over 64, sono stati registrati 8.262 ricoveri per ictus e 7.027 per frattura del femore. In entrambi i casi le vittime principali sono state le donne. Questi alcuni dei dati riportati in una nuova pubblicazione dell’Agenzia regionale di sanità.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/anziani-tra-ictus-e-fratture-ricoveri-over-64-salute-sanita-ospedale-riabilitazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il costo delle pensioni</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/il-costo-delle-pensioni-trattamenti-pensionistici-pensionati/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/il-costo-delle-pensioni-trattamenti-pensionistici-pensionati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[pensionamento]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni di vecchiaia]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni pensionistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63431</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, nel 2010, la spesa complessiva per le prestazioni pensionistiche, pari a € 258.477 milioni, è aumentata dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Da notare che, secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, le pensioni di vecchiaia rappresentano ben il 71% del totale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Italia, nel 2010, la spesa complessiva per le prestazioni pensionistiche, pari a € 258.477 milioni, è aumentata dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Da notare che, secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, le pensioni di vecchiaia rappresentano ben il 71% del totale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/il-costo-delle-pensioni-trattamenti-pensionistici-pensionati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del sostegno agli anziani</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/limportanza-del-sostegno-agli-anziani/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/limportanza-del-sostegno-agli-anziani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Albinati</dc:creator>
        <author>Francesco Albinati</author>
				<category><![CDATA[Anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[anzianità]]></category>
		<category><![CDATA[cesvot]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63441</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca condotta dalla regione Toscana e Cesvot ha messo in luce il buon andamento delle organizzazioni di volontariato nel sostegno agli anziani non autosufficienti. Secondo i questionari raccolti, il 75% dei rispondenti ha collaborazioni continuative con le organizzazioni. Lo studio mette in mostra dieci casi di sostegno rivolto ad <a href="http://www.west-info.eu/it/limportanza-del-sostegno-agli-anziani/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Una ricerca condotta dalla regione Toscana e Cesvot ha messo in luce il buon andamento delle organizzazioni di volontariato nel sostegno agli anziani non autosufficienti. Secondo i questionari raccolti, il 75% dei rispondenti ha collaborazioni continuative con le organizzazioni. Lo studio mette in mostra dieci casi di sostegno rivolto ad <a href="http://www.west-info.eu/it/limportanza-del-sostegno-agli-anziani/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/limportanza-del-sostegno-agli-anziani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nonno è &#8220;social&#8221;</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/il-nonno-e-social/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/il-nonno-e-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Albinati</dc:creator>
        <author>Francesco Albinati</author>
				<category><![CDATA[Invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=63153</guid>
		<description><![CDATA[Diminuire il divario digitale tra generazioni e consentire ai nonni, genitori ed educatori di diventare abili con computer e social network. È lo scopo del corso “Facebook for Parents”, lanciato da Digital Accademia e che si terrà il prossimo 4, 28 maggio e 11 giugno, che mira a far riavvicinare <a href="http://www.west-info.eu/it/il-nonno-e-social/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Diminuire il divario digitale tra generazioni e consentire ai nonni, genitori ed educatori di diventare abili con computer e social network. È lo scopo del corso “Facebook for Parents”, lanciato da Digital Accademia e che si terrà il prossimo 4, 28 maggio e 11 giugno, che mira a far riavvicinare <a href="http://www.west-info.eu/it/il-nonno-e-social/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/il-nonno-e-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A scuola di assistenza</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/a-scuola-di-assistenza-corso-di-formazione-gratuita-per-assistenti-familiari-caregiver/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/a-scuola-di-assistenza-corso-di-formazione-gratuita-per-assistenti-familiari-caregiver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[assistenti familiari]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[caregiver]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62542</guid>
		<description><![CDATA[Al via la 3° edizione del corso di formazione gratuita per assistenti familiari “PrenderSicura”. L’iniziativa del Comune di Portogruaro (Venezia), organizzata dalla Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone, prevede sei lezioni di due ore ciascuna dal 16 aprile al 25 maggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Al via la 3° edizione del corso di formazione gratuita per assistenti familiari “PrenderSicura”. L’iniziativa del Comune di Portogruaro (Venezia), organizzata dalla Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone, prevede sei lezioni di due ore ciascuna dal 16 aprile al 25 maggio.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/a-scuola-di-assistenza-corso-di-formazione-gratuita-per-assistenti-familiari-caregiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme demenza</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/allarme-demenza-alzheimer-salute-mentale-anziani-invecchiamento/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/allarme-demenza-alzheimer-salute-mentale-anziani-invecchiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Mentale]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[demenza]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62530</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo, le persone affette da demenza sono circa 35,6 milioni. Una cifra destinata ad aumentare. Secondo l’ultimo rapporto OMS (Organizzazione mondiale della sanità) – ADI (Alzheimer’s Disease International), infatti, nel 2030 il numero raddoppierà, raggiungendo quota 65,7 milioni. Per poi addirittura triplicare nel 2050.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nel mondo, le persone affette da demenza sono circa 35,6 milioni. Una cifra destinata ad aumentare. Secondo l’ultimo rapporto OMS (Organizzazione mondiale della sanità) – ADI (Alzheimer’s Disease International), infatti, nel 2030 il numero raddoppierà, raggiungendo quota 65,7 milioni. Per poi addirittura triplicare nel 2050.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/allarme-demenza-alzheimer-salute-mentale-anziani-invecchiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si nasce poco e si muore ancora meno</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/scoperta-dellacqua-calda/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/scoperta-dellacqua-calda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>West</dc:creator>
        <author>West</author>
				<category><![CDATA[Invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[Main News @it]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62520</guid>
		<description><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/anziano-felice-e-longevo.jpg" alt="Image Si nasce poco e si muore ancora meno"  style="float:left; margin:5px;" />Nei paesi occidentali l’invecchiamento demografico rischia di far aumentare i già elevati costi del Welfare fino a superare il 50% del PIL entro il 2050. Tradotto: le disponibilità economiche dei singoli stati non saranno più sufficienti a garantire prestazioni sociali gratuite al sempre più numeroso esercito di anziani. È questa <a href="http://www.west-info.eu/it/scoperta-dellacqua-calda/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img height="100" width="100" src="http://www.west-info.eu/files/anziano-felice-e-longevo.jpg" alt="Image Si nasce poco e si muore ancora meno"  style="float:left; margin:5px;" />Nei paesi occidentali l’invecchiamento demografico rischia di far aumentare i già elevati costi del Welfare fino a superare il 50% del PIL entro il 2050. Tradotto: le disponibilità economiche dei singoli stati non saranno più sufficienti a garantire prestazioni sociali gratuite al sempre più numeroso esercito di anziani. È questa <a href="http://www.west-info.eu/it/scoperta-dellacqua-calda/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/scoperta-dellacqua-calda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkinson, troppo spesso trascurato</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/parkinson-troppo-spesso-trscurato/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/parkinson-troppo-spesso-trscurato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica Cazzato</dc:creator>
        <author>Veronica Cazzato</author>
				<category><![CDATA[Cure a lungo termine socio-sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie croniche]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[France Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale della malattia del Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62496</guid>
		<description><![CDATA[Ieri,  in occasione della giornata mondiale della malattia del Parkinson, il comitato scientifico dell’associazione France Parkinson ha voluto fare un bilancio sul Piano d’azione nazionale e sugli avanzamenti della ricerca. Il Piano prevede uno stanziamento di €3,1 milioni per l’anno in corso. La sindrome é tra le più diffuse in <a href="http://www.west-info.eu/it/parkinson-troppo-spesso-trscurato/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ieri,  in occasione della giornata mondiale della malattia del Parkinson, il comitato scientifico dell’associazione France Parkinson ha voluto fare un bilancio sul Piano d’azione nazionale e sugli avanzamenti della ricerca. Il Piano prevede uno stanziamento di €3,1 milioni per l’anno in corso. La sindrome é tra le più diffuse in <a href="http://www.west-info.eu/it/parkinson-troppo-spesso-trscurato/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/parkinson-troppo-spesso-trscurato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenire il Parkinson con lo smartphone</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/prevenire-il-parkinson-con-lo-smartphone-anziani-invecchiamento/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/prevenire-il-parkinson-con-lo-smartphone-anziani-invecchiamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Anziani non autosufficienti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[morbo di Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[terza età]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62469</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna ha messo a punto una nuova applicazione per smartphone che può aiutare gli anziani a riconoscere i primi segnali del morbo di Parkinson. Il software realizzato ad hoc, infatti, è in grado di captare e decodificare anche il più impercettibile movimento o tremore <a href="http://www.west-info.eu/it/prevenire-il-parkinson-con-lo-smartphone-anziani-invecchiamento/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna ha messo a punto una nuova applicazione per smartphone che può aiutare gli anziani a riconoscere i primi segnali del morbo di Parkinson. Il software realizzato ad hoc, infatti, è in grado di captare e decodificare anche il più impercettibile movimento o tremore <a href="http://www.west-info.eu/it/prevenire-il-parkinson-con-lo-smartphone-anziani-invecchiamento/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/prevenire-il-parkinson-con-lo-smartphone-anziani-invecchiamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara vecchia Germania</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/cara-vecchia-germania-invecchiamento-cambimento-demografico/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/cara-vecchia-germania-invecchiamento-cambimento-demografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Rosini</dc:creator>
        <author>Mattia Rosini</author>
				<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[Invecchiamento della popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti demografici]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie tedesche]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento demografico]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche di riconciliazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62351</guid>
		<description><![CDATA[Pochi bambini e sempre più anziani. La Germania è da tempo alle prese con un rigido inverno demografico, che ne ha fatto il paese con l'età media più alta dell'UE. Occorre invertire la tendenza, altrimenti l'economia tedesca dovrà fare i conti con una drammatica carenza di manodopera. Secondo il Ministero <a href="http://www.west-info.eu/it/cara-vecchia-germania-invecchiamento-cambimento-demografico/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pochi bambini e sempre più anziani. La Germania è da tempo alle prese con un rigido inverno demografico, che ne ha fatto il paese con l'età media più alta dell'UE. Occorre invertire la tendenza, altrimenti l'economia tedesca dovrà fare i conti con una drammatica carenza di manodopera. Secondo il Ministero <a href="http://www.west-info.eu/it/cara-vecchia-germania-invecchiamento-cambimento-demografico/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/cara-vecchia-germania-invecchiamento-cambimento-demografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfide demografiche e solidarietà tra le generazioni</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/sfide-demografiche-e-solidarieta-tra-le-generazioni/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/sfide-demografiche-e-solidarieta-tra-le-generazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Albinati</dc:creator>
        <author>Francesco Albinati</author>
				<category><![CDATA[Invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[andrea riccardi]]></category>
		<category><![CDATA[ministro integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62318</guid>
		<description><![CDATA[ Il ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi, parteciperà a un incontro dal titolo “Sfide demografiche e solidarietà tra le generazioni” per presentare le novità previste nell’ambito dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. L’incontro si terrà il 18 aprile a Roma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Il ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi, parteciperà a un incontro dal titolo “Sfide demografiche e solidarietà tra le generazioni” per presentare le novità previste nell’ambito dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. L’incontro si terrà il 18 aprile a Roma.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/sfide-demografiche-e-solidarieta-tra-le-generazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Care Premium</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/home-care-premium-assistenza-domiciliare-dipendenti-pubblici-pensionati-inpdap-con-disabilita-disabili/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/home-care-premium-assistenza-domiciliare-dipendenti-pubblici-pensionati-inpdap-con-disabilita-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Assistenza domiciliare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi e assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[altre news]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici con disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati Inpdap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=62194</guid>
		<description><![CDATA[Il 5   aprile si terrà a Roma la conferenza stampa di presentazione del  progetto "Home   Care Premium". L’iniziativa, nata dalla collaborazione  tra l’Assessorato   Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio e  l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap), <a href="http://www.west-info.eu/it/home-care-premium-assistenza-domiciliare-dipendenti-pubblici-pensionati-inpdap-con-disabilita-disabili/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il 5   aprile si terrà a Roma la conferenza stampa di presentazione del  progetto "Home   Care Premium". L’iniziativa, nata dalla collaborazione  tra l’Assessorato   Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio e  l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap), <a href="http://www.west-info.eu/it/home-care-premium-assistenza-domiciliare-dipendenti-pubblici-pensionati-inpdap-con-disabilita-disabili/">[...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.west-info.eu/it/home-care-premium-assistenza-domiciliare-dipendenti-pubblici-pensionati-inpdap-con-disabilita-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cure mediche con discriminazione</title>
		<link>http://www.west-info.eu/it/cure-mediche-con-discriminazione-ageismo-cure-inqdeguate-discriminazione-legata-alleta-anziani-salute-problemi-di-cuore-vecchiaia/</link>
		<comments>http://www.west-info.eu/it/cure-mediche-con-discriminazione-ageismo-cure-inqdeguate-discriminazione-legata-alleta-anziani-salute-problemi-di-cuore-vecchiaia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Lunghini</dc:creator>
        <author>Roberta Lunghini</author>
				<category><![CDATA[Abusi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[U.E.]]></category>
		<category><![CDATA[add news @it]]></category>
		<category><![CDATA[ageismo]]></category>
		<category><![CDATA[Anziani]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[cure cardiologiche]]></category>
		<category><![CDATA[cure mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[età]]></category>
		<category><![CDATA[geriatria]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[problemi di cuore]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[vecchiaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.west-info.eu/?p=61849</guid>
